<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spec.at</title>
	<atom:link href="http://www.spec.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spec.at</link>
	<description>Aquaristik und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blinder Höhlensalmler &#8211; Astyanax fasciatus mexicanus</title>
		<link>http://www.spec.at/2012/01/03/blinder-hoehlensalmler-astyanax-fasciatus-mexicanus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blinder-hoehlensalmler-astyanax-fasciatus-mexicanus</link>
		<comments>http://www.spec.at/2012/01/03/blinder-hoehlensalmler-astyanax-fasciatus-mexicanus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Schauaquarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schönbrunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2012/01/astyanax2_01.01.2012_1000px-495x330.jpg" alt="" width="495" height="330" />Unverhofft kamen mir im Wüstenhaus Schönbrunn Höhlensalmler unter. Nachdem das Vivarium im Naturhistorischen Museum einer Garderobe weichen musste, ...<a href="http://www.spec.at/2012/01/03/blinder-hoehlensalmler-astyanax-fasciatus-mexicanus/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2012/01/astyanax2_01.01.2012_1000px-495x330.jpg" alt="" width="495" height="330" /><p>Unverhofft kamen mir im <a href="http://www.zoovienna.at/anlagen/wuestenhaus/">Wüstenhaus Schönbrunn</a> Höhlensalmler unter. Nachdem das Vivarium im Naturhistorischen Museum einer Garderobe weichen musste, ist das meinem Wissen nach das einzige öffentlich zugängliche Aquarium in Wien, das diese interessanten Tiere zeigt. Wie auf der Gesamtaufnahme zu sehen, ist das Becken nicht unbedingt fotofreundlich beleuchtet, doch die Stimmung passt sehr gut zu den Tieren. Der hier angegebene Artname ist jener auf der Schautafel, am letzten Stand ist er <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astyanax_mexicanus#H.C3.B6hlenformen">anscheinend nicht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2012/01/03/blinder-hoehlensalmler-astyanax-fasciatus-mexicanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfgang Sommer: Aquarienfotografie (1994)</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/11/18/wolfgang-sommer-aquarienfotografie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wolfgang-sommer-aquarienfotografie</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/11/18/wolfgang-sommer-aquarienfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarienfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/11/aquarienfotografie_sommer-495x797.jpg" alt="" width="495" height="797" />Nach den 1980ern sind die 1990er-Jahre mit ihrer Literatur zur Aquarienfotografie an der Reihe. Den Anfang macht dieses ...<a href="http://www.spec.at/2011/11/18/wolfgang-sommer-aquarienfotografie/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/11/aquarienfotografie_sommer-495x797.jpg" alt="" width="495" height="797" /><p>Nach den <a href="http://www.spec.at/2010/12/03/aquarienfotografie-von-vor-knapp-30-jahren-teil-1/" title="Aquarienfotografie von vor knapp 30 Jahren: Teil 1">1980ern</a> sind die 1990er-Jahre mit ihrer Literatur zur Aquarienfotografie an der Reihe. Den Anfang macht dieses Werk, veröffentlicht von Wolfgang Sommer 1994 im Urania-Verlag. Um es gleich zu Beginn vorweg zu nehmen: Obwohl es sich zu einem großen Teil mit der damals aktuellen Kameratechnik auseinandersetzt, ist das Buch für den theoretisch interessierten Aquarienfotografen auch heute noch uneingeschränkt empfehlenswert. Also unbedingt zuschlagen wenn es einem antiquarisch in die Hände fällt. Auf 72 Seiten werden die Anforderungen an die Aquarientechnik, Fotobecken, Fotogeräte und fototechnische Grundlagen, Blitzen durch Glas und einiges mehr behandelt. Im Folgenden sollen ein paar der interessantesten Punkte herausgegriffen werden.<br />
<span id="more-2883"></span><div id="attachment_2901" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/11/aquarienfotografie_sommer_12f.jpg" class="colorbox"><img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/11/aquarienfotografie_sommer_12f-300x240.jpg" alt="Sommer, Wolfgang: Aquarienfotografie. Urania Verlag 1994. S.12f." title="Sommer, Wolfgang: Aquarienfotografie. Urania Verlag 1994. S.12f." width="300" height="240" class="size-medium wp-image-2901" /></a><p class="wp-caption-text">Sommer, Wolfgang: Aquarienfotografie. Urania Verlag 1994. S.12f.</p></div></p>
<h2>Das Fotobecken</h2>
<blockquote><p>&#8220;Die aktuelle Aquarienfotografie bedient sich heute kaum enger Glasgefäße. Sie ist vielmehr bestrebt, in angemessenen Spezialbecken und mit Hilfe züchterischer Erkenntnisse optimale biologische und fotografische Erfordernisse in Einklang zu bringen.&#8221;</p></blockquote>
<p><em>(Sommer, 1994: 11)</em></p>
<p>Schwer wird man an anderer Stelle in so komprimierter Form Tipps und Tricks zur Gestaltung und zum technischen Aufbau von Fotobecken finden. Vom Glas über die Filterung und Beleuchtung über Ratschläge zur Inneneinrichtung bis hin zur Hintergrundgestaltung wird alles behandelt und mit sehr anschaulichen Zeichnungen illustriert. Auch wer einen &#8220;Fotoarbeitsplatz&#8221; mit Blitzschienensystem über den Aquarien plant, sollte einen Blick in das Buch riskieren.<br />
<div id="attachment_2915" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/11/aquarienfotografie_sommer_40f.jpg" class="colorbox"><img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/11/aquarienfotografie_sommer_40f-300x242.jpg" alt="Sommer, Wolfgang: Aquarienfotografie. Urania Verlag 1994. S.40f." title="Sommer, Wolfgang: Aquarienfotografie. Urania Verlag 1994. S.40f." width="300" height="242" class="size-medium wp-image-2915" /></a><p class="wp-caption-text">Sommer, Wolfgang: Aquarienfotografie. Urania Verlag 1994. S.40f.</p></div></p>
<h2>Die Lichtführung</h2>
<blockquote><p>&#8220;Der Fotograf sollte immer versuchen, durch unterschiedliche Leuchtenanordnungen mehr Räumlichkeit, Kontrast und Natürlichkeit in seine Lichtbildserien zu bringen.&#8221;</p></blockquote>
<p><em>(Sommer, 1994: 45)</em></p>
<p>Ausführlich behandelt werden ebenfalls die Lichtführung und das &#8220;Blitzen durch Glas&#8221;. Aufbauten mit bis zu fünf Lichtquellen, also entfesselten Blitzen, werden beschrieben. Hauptleuchte, Leuchte mit variablen Abstand, Oberlicht, Gegenlicht, seitliches Gegenlicht und Seitenlicht werden wieder mit Hilfe von Zeichnungen erklärt. Überlegungen zu Reflexionen, Schatten und der &#8220;verbotenen Zone&#8221; (Gegenstände in dieser Zone spiegeln sich in der Frontscheibe) runden die Thematik ab und sind auch heute noch ohne Abwandlung genauso anwendbar. Während in einigen Werken, die auch noch Jahre später veröffentlicht wurden, Verlagerungen der Aufnahmeachse empfohlen werden, um Reflexionen durch den internen Blitz zu verhindern, weist Sommer hier schon ausdrücklich darauf hin, dass zu starke Neigungen oder Verschiebungen aus der senkrechten Lage zu starken optischen Verzeichnungen und Unschärfen führen können. Er empfiehlt deswegen immer eine möglichst senkrecht verlaufende Aufnahmeachse anzustreben und stattdessen nur den Winkel der externen Lichtquellen zur Frontscheibe zu verändern. Im Zeitalter hochauflösender Digitalkameras ist dieses Vorgehen wohl noch wichtiger als je zuvor, um entsprechende Detailschärfe zu erhalten.</p>
<h2>Das Fotoobjekt</h2>
<blockquote><p>&#8220;Dem Beginn aller Bemühungen, diese in Frage kommenden Tiere [Aquarienfische und alle anderen Wasserlebewesen] und Pflanzen im Bild festzuhalten, muß eine eingehende Beschäftigung mit den Objekten vorausgehen. Das ist ganz entscheidend für die spätere Entwicklung der Bildidee, des Bildinhaltes und damit natürlich auch für die Qualität der fotografischen Aufnahme.&#8221;</p></blockquote>
<p><em>(Sommer, 1994: 58)</em></p>
<p>Den Abschluss bildet ein Kapitel, das die Fotomotive selbst behandelt. Sommer unterscheidet zwischen ortsfesten Objekten (Pflanzen, Korallen, etc.), Habitusaufnahmen, Verhaltensaufnahmen, Aufnahmen zur wissenschaftlichen Dokumentation von Aquarienfischen und Aufnahmen von sonstigen Wasserlebewesen. Interessante Lösungswege werden für die Fotografie einzelner Pflanzen in Pflanzenaquarien aufgezeigt, auch die Bedeutung eigener Beobachtungen kann man nur unterstreichen. Um Aquarienfische und auch alle anderen Wasserlebewesen ins rechte Licht setzen zu können, muss man neben aller Fototechnik vor allem die Tiere und ihre Verhaltensweisen kennen und verstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/11/18/wolfgang-sommer-aquarienfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corydoras Larve kurz vor dem Schlupf</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/10/25/corydoras-larve-kurz-vor-dem-schlupf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corydoras-larve-kurz-vor-dem-schlupf</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/10/25/corydoras-larve-kurz-vor-dem-schlupf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Corydoras]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/corydoras_1000px-495x659.jpg" alt="" width="495" height="659" />Ein Nachzügler aus dieser Serie. Corydoras (Panzerwels) Larve kurz vor dem Schlupf, die Anlage des Auges ist deutlich ...<a href="http://www.spec.at/2011/10/25/corydoras-larve-kurz-vor-dem-schlupf/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/corydoras_1000px-495x659.jpg" alt="" width="495" height="659" /><p>Ein Nachzügler aus <a href="http://www.spec.at/2010/09/13/ei-und-larvenentwicklung-bei-corydoras-aeneus/" title="Ei- und Larvenentwicklung bei Corydoras aeneus">dieser Serie</a>. Corydoras (Panzerwels) Larve kurz vor dem Schlupf, die Anlage des Auges ist deutlich zu erkennen. Der Nachbar ist schon ausgezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/10/25/corydoras-larve-kurz-vor-dem-schlupf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Edle unter den Krebsen &#8211; Astacus astacus</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/10/15/der-edle-unter-den-krebsen-astacus-astacus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-edle-unter-den-krebsen-astacus-astacus</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/10/15/der-edle-unter-den-krebsen-astacus-astacus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garnelen, Krebse, Krabben und Schnecken]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/astacus1_1000px-495x659.jpg" alt="" width="495" height="659" />&#8220;Heimische Krebsart, die ursprünglich in großer Dichte in allen entsprechenden Lebensräumen vorkam und daher stark genutzt und europaweit ...<a href="http://www.spec.at/2011/10/15/der-edle-unter-den-krebsen-astacus-astacus/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/astacus1_1000px-495x659.jpg" alt="" width="495" height="659" /><blockquote><p>&#8220;Heimische Krebsart, die ursprünglich in großer Dichte in allen entsprechenden Lebensräumen vorkam und daher stark genutzt und europaweit gehandelt wurde. Durch Krebspest, Gewässerverschmutzung und -verbauung sind die Bestände jedoch drastisch zurückgegangen und meist auf isolierte, kleinräumige Vorkommen beschränkt.&#8221;</p></blockquote>
<p><em>(Hauer, Wolfgang: Fische Krebse Muscheln in heimischen Seen und Flüssen. Leopold Stocker Verlag: 2007. S.169)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/10/15/der-edle-unter-den-krebsen-astacus-astacus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fotoküvette für Kleinstlebewesen</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/10/15/die-fotokuevette-fuer-kleinstlebewesen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-fotokuevette-fuer-kleinstlebewesen</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/10/15/die-fotokuevette-fuer-kleinstlebewesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarienfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstlebewesen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/fotokuevette--495x483.jpg" alt="" width="495" height="483" />Aquarienfotografie im Haltungs- und Zuchtbecken ist zugleich der Regel- als auch der Idealfall, bei üblichen Aquarienbewohnern wie Fischen ...<a href="http://www.spec.at/2011/10/15/die-fotokuevette-fuer-kleinstlebewesen/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/fotokuevette--495x483.jpg" alt="" width="495" height="483" /><p>Aquarienfotografie im Haltungs- und Zuchtbecken ist zugleich der Regel- als auch der Idealfall, bei üblichen Aquarienbewohnern wie Fischen und Garnelen gibt es nur selten einen Grund davon abzuweichen. Anders sieht die Sache bei Fischlaich und -larven, aquatilen Insektenlarven und anderen sehr kleinen Motiven aus. Selbst in handelsüblichen Nanoaquarien sind Motive dieser Größe nur äußerst schwer zu fotografieren, Küvetten sind hier wesentlich besser geeignet. Was man unter einer Küvette versteht, weiß <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Küvette" target="_blank">Wikipedia</a>:</p>
<p><span id="more-2017"></span></p>
<div id="attachment_2551" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://spec.at/spec_grid/wp-content/uploads/2011/10/daphnien_1000px.jpg" class="colorbox"><img src="http://spec.at/spec_grid/wp-content/uploads/2011/10/daphnien_1000px-199x300.jpg" alt="" title="Wasserflöhe, aufgenommen in einer Fotoküvette" width="199" height="300" class="size-medium wp-image-2551" /></a><p class="wp-caption-text">Wasserflöhe, aufgenommen in einer Fotoküvette</p></div>
<blockquote><p>&#8220;Eine Küvette (von frz. cuvette) ist ein Gefäß mit planparallelen Seitenflächen, das für optische Untersuchungen (UV/VIS-Spektroskopie) verwendet wird, [...]. Eine Sonderform der Küvette ist die in der Aquaristik verwendete Fotoküvette.&#8221;</p></blockquote>
<p>Wenn man vom grundsätzlichen Problem der Beschaffung absieht, Küvetten zählen nicht gerade zum Standardsortiment, sollte man vor allem auf die Verarbeitung achten. Innen liegende Silikonnähte können bei vielen Motiven sehr störend wirken. In Form einer <a href="http://guppy.andreas-sander.net/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=78:fotokuevette&#038;catid=2:allgemeines&#038;Itemid=10" target="_blank">Bauanleitung</a> beschreibt <a href="http://guppy.andreas-sander.net" target="_blank">Andreas Sander</a> eine hervorragende Lösung für dieses Problem. Als Alternative funktioniert auch eine Stoßverklebung, wenn man Boden- und Seitenscheiben entsprechend stark wählt. Ein Beispiel dafür ist die größere Küvette auf dem Foto oben. Wie schon angesprochen sind Küvetten von der Stange in der richtigen Größe rar und oftmals teuer, ein Eigenbau ist deshalb fast immer notwendig, auch der Glaser des Vertrauens kann normalerweise weiterhelfen.</p>
<h2>Handhabung</h2>
<p>Zu achten ist vor allem auf die Hintergrundgestaltung und die Lichtführung. Ersterer sind keine kreativen Grenzen gesetzt, da der Hintergrund eben hinter der Fotoküvette befestigt wird. Kleiner Tipp: Mit dem Abstand zur Fotoküvette experimentieren, um ein weiches Bokeh zu erreichen. Die Lichtführung kann dagegen mühsam sein, da sehr kleine Motive oftmals mit einer einzelnen Lichtquelle von oben nicht vernünftig auszuleuchten sind. Eine zusätzliche frontale Beleuchtung scheitert aber regelmäßig am geringen Motivabstand, die Kamera bzw. das Objektiv ist einfach im Weg. Sowohl Hintergrundgestaltung als auch Lichtführung sollten also schon beim Aufbau berücksichtigt werden. Auch hier hat sich wieder der <a href="http://www.spec.at/2010/09/14/makroreprotisch-im-eigenbau/" title="Makro/Reprotisch im Eigenbau">Makrotisch</a> bewährt, nur diesmal eben nicht als Kamerastativersatz, sondern als Halterung für die Blitzgeräte.</p>
<p>Trotz der Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist ein Stativaufbau mit Einstellschlitten für die Kamera ab einem Abbildungsmaßstab von 1,5:1 dringend zu empfehlen, auch &#8220;LiveView&#8221; ist keine schlechte Idee, da man im Unterschied zur Bedienung rein über den Sucher auch die gesamte Küvette im Auge behalten kann (die Motive befinden sich nur in den seltensten Fällen dauerhaft im Bildausschnitt). Aller Vorbereitung zum Trotz sollte man wie fast immer in der Aquarienfotografie auch hier mit sehr viel Ausschuss rechnen. Die Schärfentiefe ist minimal und die meisten Tiere in dieser Größe haben nur wenig Interesse daran ruhig zu halten und <a href="http://www.spec.at/2011/05/11/der-lebendige-koecher-koecherfliegenlarve-trichoptera/" title="Der lebendige Köcher – Köcherfliegenlarve (Trichoptera)">in den Kamera zu lächeln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/10/15/die-fotokuevette-fuer-kleinstlebewesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Aquanet Garnelentag am 5. November 2011</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/10/05/austrian-aquanet-garnelentag-am-5-november/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=austrian-aquanet-garnelentag-am-5-november</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/10/05/austrian-aquanet-garnelentag-am-5-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Garnelen, Krebse, Krabben und Schnecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/garnelentag2011-495x700.jpg" alt="" width="495" height="700" />Kleiner Reminder: In genau einem Monat ist es soweit, der Austrian Aquanet Garnelentag geht in Linz über die ...<a href="http://www.spec.at/2011/10/05/austrian-aquanet-garnelentag-am-5-november/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/10/garnelentag2011-495x700.jpg" alt="" width="495" height="700" /><p>Kleiner Reminder: In genau einem Monat ist es soweit, der Austrian Aquanet Garnelentag geht in Linz über die Bühne. Neben der Börse und der Aquarienausstellung stehen auf dem Vortragsprogramm Hans-Jürgen Günter mit &#8220;Krabben im Aqua-Terrarium&#8221;, Werner Klotz &#8220;Als Aquarianer in Hong Kong&#8221;, Reinhard Pekny mit &#8220;Die Krebspest&#8221; und Alexandra Behrendt mit &#8220;Ausländische Kahnschnecken&#8221;. Meine Wenigkeit ist ebenfalls mit einem Workshop zum Thema Aquarienfotografie mit von der Partie. Es lohnt sich also vorbei zu schauen.</p>
<p>Samstag, 5. Nov. 2011<br />
9:30 &#8211; 18:00 Uhr</p>
<p>Neues Rathaus Linz<br />
Hauptstraße 1-5<br />
4040 Linz</p>
<p>Update 07.11.2011: Auf crustahunter.de ist ein ausführlicher Bericht zum Garnelentag in Linz zu finden: <a href="http://www.crustahunter.com/de/3-austrian-aquanet-garnelentag-in-linz" target="_blank">Eine Reise wert – Der 3. AUSTRIAN AQUANET Garnelentag in Linz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/10/05/austrian-aquanet-garnelentag-am-5-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Riesenkrabben &#8211; Macrocheira kaempferi</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/09/27/japanische-riesenkrabben-macrocheira-kaempferi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japanische-riesenkrabben-macrocheira-kaempferi</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/09/27/japanische-riesenkrabben-macrocheira-kaempferi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garnelen, Krebse, Krabben und Schnecken]]></category>
		<category><![CDATA[Schauaquarien]]></category>
		<category><![CDATA[Haus des Meeres]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/09/thumbnail1_spidercrab-495x309.jpg" alt="" width="495" height="309" /><p><strong><a href="http://www.vimeo.com/29667537">View Video</a></strong></p>Das Haus des Meeres ist um eine Attraktion reicher, seit Mitte September ist das neue &#8220;Tiefsee-Aquarium&#8221; zu bestaunen. ...<a href="http://www.spec.at/2011/09/27/japanische-riesenkrabben-macrocheira-kaempferi/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/09/thumbnail1_spidercrab-495x309.jpg" alt="" width="495" height="309" /><p><strong><a href="http://www.vimeo.com/29667537">View Video</a></strong></p><p>Das <a href="http://www.spec.at/2010/03/01/haus-des-meeres-aqua-terra-zoo/">Haus des Meeres</a> ist um eine Attraktion reicher, seit Mitte September ist das neue &#8220;<a href="http://www.haus-des-meeres.at/de/Newsdetail/Neues-Tiefsee-Aquarium.html" target="_blank">Tiefsee-Aquarium</a>&#8221; zu bestaunen. Nicht zu übersehen sind darin die Japanischen Riesen-Seespinnen. Diese Krabben tragen ihren Namen nicht zu Unrecht, bei ausgestreckter Lage sollen sie bis zu 3,7 Meter erreichen. Ihr natürliches Habitat erstreckt sich ausschließlich im Pazifik um Japan, wo sie in Meerestiefen von 50 bis 300 Metern vorkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/09/27/japanische-riesenkrabben-macrocheira-kaempferi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bachschmerle &#8211; Barbatula barbatula</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/07/29/die-bachschmerle-barbatula-barbatula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-bachschmerle-barbatula-barbatula</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/07/29/die-bachschmerle-barbatula-barbatula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/07/MG_1464-495x278.jpg" alt="" width="495" height="278" />Der vorläufige Abschluss der kleinen Kaltwasserserie: Die Bachschmerle &#8211; Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) &#8211; ist langgestreckt und schlank, ...<a href="http://www.spec.at/2011/07/29/die-bachschmerle-barbatula-barbatula/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/07/MG_1464-495x278.jpg" alt="" width="495" height="278" /><p>Der vorläufige Abschluss der kleinen Kaltwasserserie: Die Bachschmerle &#8211; Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) &#8211; ist langgestreckt und schlank, ihr an der Oberseite abgeflachter Kopf läuft relativ spitz zu. Die Färbung ist variabel, Rücken und Seiten sind unregelmäßig marmoriert. Typischer Lebensraum sind mittelstark strömende Bäche mit Kies- und Sandgrund. Die Nahrung besteht aus kleinen Benthosorganismen, im Aquarium sind sie was das Futter betrifft nicht wählerisch <em>(vgl. <a href="http://www.akfs-online.de/pdf/wetzel-bachschmerle.pdf">Wetzel, 2003 (.pdf)</a> auf <a href="http://www.akfs-online.de/">akfs-online.de</a>)</em>. In der warmen Jahreszeit kommt die Bachschmerle im Gewässer verteilt vor. Erst im Herbst versammeln sich die Fische zu großen Gruppen, um an tieferen Stellen in sogenannten &#8220;Winterlagern&#8221; zu überwintern.</p>
<p><em>(vgl. Hauer, Wolfgang: Fische Krebse Muscheln in heimischen Seen und Flüssen. Leopold Stocker Verlag: 2007. S.144f.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spec.at/2011/07/29/die-bachschmerle-barbatula-barbatula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Streber &#8211; Zingel streber</title>
		<link>http://www.spec.at/2011/07/22/der-streber-zingel-streber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-streber-zingel-streber</link>
		<comments>http://www.spec.at/2011/07/22/der-streber-zingel-streber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/07/Zingel_streber1_22.07.2011_800px-495x329.jpg" alt="" width="495" height="329" />Noch etwas Einheimisches: Der Streber &#8211; Zingel streber (Siebold, 1863) &#8211; ist ein bodenorientiert lebender Fließgewässerbewohner mit spindelförmigem, ...<a href="http://www.spec.at/2011/07/22/der-streber-zingel-streber/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spec.at/wp-content/uploads/2011/07/Zingel_streber1_22.07.2011_800px-495x329.jpg" alt="" width="495" height="329" /><p>Noch etwas Einheimisches: Der Streber &#8211; Zingel streber (Siebold, 1863) &#8211; ist ein bodenorientiert lebender Fließgewässerbewohner mit spindelförmigem, schlanken Körperbau. Die Schwimmblase ist zurückgebildet, die Fortbewegung erfolgt hauptsächlich mit Hilfe der großen Brust- und Bauchflossen. Sowohl auf der Roten Liste Österreich (Wolfram &#038; Mikschi 2007) als auch auf der Roten Liste Deutschland (Freyhof 2009) wird der Streber als stark gefährdet eingestuft.</p>
